技術指標
型號 | Fluke 111 |
量程 | 0.01mA-10.00A(20A過載30秒) |
精度 | ±(1.5%+3) 在3A以下不指示 |
峰值因子 | ≤3 |
AC響應 | 50Hz-500Hz |
量程 | 0.001A-10.00A(20A過載30秒) |
精度 | ±(1%+3) |
量程 | 1mV—600V |
精度 | ±(1%+3) 在300mV以下不指示 |
AC響應 | 50Hz-500Hz |
量程 | 1mV—600V |
精度 | ±(0.7%+2) |
量程 | 0.1Ω—40.00MΩ |
zui高分辨率 | ±(0.9%+1) |
量程 | 1nF-9999μF |
zui高分辨率 | ±(1.9%+2) |
連續性 | 聲信號裝置保證訊響<20Ω報警;保證停止訊響>250Ω; 在250μs內或更長時間探測開路或者短路 |
量程 | 輸入電壓:5Hz-50kHz 輸入電流:50Hz-5kHz |
精度 | ±(0.1%+2) |
尺寸 | 46mm長×96mm寬×16mm高 |
重量 | 350g |
可選附件
儀表懸掛 | ToolPak磁體以及索帶組件 |
儀表箱 | C510革制儀表箱 C12A襯墊儀表箱 C20硬質儀表箱 |
測試引線 | 全部的Fluke附件引線 |
溫度 | 80TK熱電偶模塊 80-150U通用溫度探頭 |
特殊附件 | 80K-6、80K-40高電壓探頭 PV 350壓力模塊 FOM光纖儀表 |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:628016 管理登陸