量程 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
測量范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9 MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~9.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) |
精確度 | ±5%rdg±3dgt/±20%rdg(在100~1000GΩ時) | |||
短路電流 | 約1300μA | |||
耐壓 | 8320V/5秒 | |||
輸出電壓 | 在500VDC+30% -0%以內 | 在1000VDC+20%-0%以內 | 在2500VDC+20%-0%以內 | 在5000VDC+20%-0%以內 |
外形尺寸 | 152(L)x205(W)x94(D)mm | |||
重量 | 2Kg | |||
測定范圍 | 30~600V(50/60Hz) ±30~±600v | |||
精確度 | ±2%rdg±3dgt | |||
zui大數顯 | 999 數(1000 數) | |||
電源供應 | DC12V: R14 (錳電池No.II) × 8節 | |||
消耗 | 在測試時zui大消耗約 1000mA | |||
定時功能 | 開始時間與結束時間大小用設置(時間設定)按鈕和↑↓按鈕來設定。 當測量設定時間到時,測量會自動結束 | |||
輸出電壓和釋放電壓的顯示 | 輸出電壓和釋放電會顯示在屏幕上(在0.03-5.00kV時) | |||
大小時間指示 | 測量時,時間會顯示在屏幕上。(00 :00—59:59) | |||
適用規格 | IEC61010-1:2001 CAT.III 600V IEC61010-2-31:2001 IEC61326-1:2001 IEC60529 IP40 (防塵) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:627699 管理登陸