品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
JB阻燃高溫填充繩-ZR-GPT(線型)
JB阻燃高溫填充繩-ZR-GPT(線型)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
JB阻燃高溫填充繩-ZR-GPT(線型)用于出口電纜、無(wú)鹵交聯(lián)電纜、以及各類對(duì)阻燃要求等級(jí)高的電纜中,它具有耐高溫、超柔軟、比重輕、強(qiáng)度大燈特點(diǎn),不含鹵素、石棉、玻纖燈有害物質(zhì)。用于無(wú)鹵中壓電纜中,擠塑時(shí)不會(huì)產(chǎn)生水泡,銅材不會(huì)氧化。
該產(chǎn)品性價(jià)比高:直徑6mm以上的,是同類填充產(chǎn)品的1/3用量,直徑10mm以上的,是同類填充產(chǎn)品1/4用量。該產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)家電纜檢測(cè)中心檢測(cè),符合環(huán)保阻燃電纜的要求,符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)Type | 直徑Diameter (mm) | 外觀Appearance | 克重Weight (g/m) | 抗張強(qiáng)度Tensile Strength (N/20cm) | 伸長(zhǎng)率Elongation (%) | 氧指數(shù)Oxygen Index (%) | 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 Long Term Stability (℃) | 熔點(diǎn)Melting Point (℃) |
1 | 1±0.5 | Round | 2.5±0.5 | ≥30 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
2 | 2±0.5 | Round | 4.0±0.5 | ≥70 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
3 | 3±0.5 | Round | 5.0±0.5 | ≥80 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
4 | 4±0.5 | Round | 7.5±1 | ≥100 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
5 | 5±1 | Round | 10±2 | ≥120 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
6 | 6±1 | Round | 13.5±2 | ≥150 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
7 | 7±1 | Round | 15±2 | ≥180 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
8 | 8±1 | Round | 22±3 | ≥250 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
9 | 9±1 | Round | 30±3 | ≥260 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
10 | 10±2 | Round | 32±5 | ≥280 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
12 | 12±2 | Round | 40±5 | ≥320 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
14 | 14±2 | Round | 50±5 | ≥340 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
16 | 16±2 | Round | 75±5 | ≥400 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
18 | 18±2 | Round | 98±5 | ≥400 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
20 | 20±2 | Round | 115±5 | ≥400 | ≥20 | ≥40 | 200 | 260 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:622381 管理登陸