品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
CN780江蘇紅外測溫儀是根據國內市場情況推出的一款多功能紅外測溫儀,該產品發射率從0.10 ~1.00連續可調,具有溫度上下限設置等功能。
江蘇紅外測溫儀技術參數:
型號規格 | CN780 |
測溫范圍 | -50℃~800℃
|
測溫精度 | ±1.0%or±1.0℃ |
測量距離比 | 12:1 |
發射率 | 0.10 ~1.00連續可調 |
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) |
響應時間和響應波長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量 | √ |
高低溫報警設定功能 | √ |
測量數據存儲功能 | √ |
攝氏華氏單位轉換 | √ |
數據保持顯示 | √ |
激光定位功能 | √ |
背景光顯示 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電量提示 | √ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:628016 管理登陸